• 暂无更多图片。
产品介绍

        年丰/WD(万迪)无锡动力工程股份有限公司研发的万迪牌系列柴油机我公司选配进口及国产各大品牌系列发电机,其涡轮增压器与美国康明斯合资研发而成,动力足,性能好,使用经济方便得到用户的青睐

无锡动力系列产品参数
机组型号 机组功率 发动机型号 发动机输出功率 缸数 缸径*行程 外形尺寸 机组重量
set Type rated output Engine model 主用/备用 Nuber (mm) Qverall Size L*W*H Weight
KW A prime/standby  of vat Bore-stroke ratio mm (KG)
100GF 100 180 WD129D11 110-125 6 135*150 2800*800*1500 2200
120GF 120 216 WD150D15 141-155 6 140*151 2800*800*1500 2500
150GF 150 270 WD150D15 141-155 6 140*151 2850*1000*1800 2500
150GF 150 270 WD129TD16 161-178 6 135*150 2850*1000*1800 2500
180GF 180 324 WD129TD17 176-194 6 135*150 3150*1150*1800 2550
200GF 200 360 WD135TAD19 191-210 6 138*150 3150*1150*1800 2550
200GF 200 360 WD129TAD23 235-259 6 135*150 3150*1150*1800 2550
250GF 250 450 WD129TAD23 235-259 6 135*150 3150*1150*1800 2550
250GF 250 450 WD129TAD25 258-284 6 135*150 3150*1150*1800 2550
280GF 280 504 WD135TAD28 280-308 6 138*150 3150*1150*1800 2550
300GF 300 540 WD145TAD30 309-340 6 138*160 3300*1300*2100 2550
350GF 350 630 WD145TAD33L 339-373 6 138*160 3550*1615*2100 3500
350GF 350 630 WD145TAD35 353-388 12 138*160 3300*1300*2100 3500
400GF 400 720 WD269TAD38 382-420 12 138*150 3550*1615*2100 3800
400GF 400 720 WD269TAD41 418-460 12 138*150 3550*1615*2100 3800
450GF 450 810 WD269TAD43 432-475 12 138*150 3550*1615*2100 4100
450GF 450 810 WD269TAD45 465-512 12 138*150 3550*1615*2100 4100
500GF 500 900 WD269TAD48 482-530 12 138*150 3750*1850*2000 4300
500GF 500 900 WD269TAD50 506-556 12 138*150 3750*1850*2000 4300
550GF 550 990 WD269TAD50 506-556 12 138*150 3750*1850*2000 4400
550GF 550 990 WD269TAD56 562-618 12 138*150 3750*1850*2000 4400
600GF 600 1080 WD287TAD58 588-647 12 138*160 3750*1850*2000 4500
600GF 600 1080 WD287TAD61L 618-680 12 138*160 3750*1850*2000 4500
650GF 650 1170 WX287TAD66 658-724 12 138*160 3750*1850*2000 4500
700GF 700 1260 WD327TAD68 682-750 12 145*165 3800*1850*2100 4700
750GF 750 1350 WD305TAD78 780-858 12 140*165 3800*1850*2100 4700
750GF 750 1350 WD327TAD73 730-803 12 145*165 3800*1850*2100 4700
800GF 800 1440 WD327TAD82 820-902 12 145*165 4200*1950*2300 6000
900GF 900 1620 WD327TAD88 882-970 12 145*165 4200*1950*2300 6200
920GF 920 1656 WD327TAD92 920-1012 12 145*165 4200*1950*2300 8000
1000GF 1000 1800 WD360TAD100 1000-1100 12 152*165 4600*1980*2550 8500

更多产品