• 暂无更多图片。
产品介绍

潍柴发电机组参数表

机组型号 输出功率(kw) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm   排气量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
普通潍柴
15GF 15 18.7 27 K4100D 4 100*115 3.6 236 1600×700×1120 620
20GF 20 25 36 K4100D 4 100*115 3.6 236 1600×700×1120 630
24GF 24 30 43.2 K4100D 4 100*115 3.6 236 1650×700×1120 640
30GF 30 37.5 54 K4100D 4 100*115 3.6 236 1650×700×1120 650
40GF 40 50 72 K4100ZD 4 100*115 3.6 238 1800×720×1200 750
50GF 50 62.5 90 R4105ZD 4 105*115 3.6 238 1850×760×1300 850
75GF 75 93.75 135 R6105ZD 6 105*115 3.6 238 2250×800×1500 1300
100GF 100 125 180 R6105AZLD 6 105*115 3.6 238 2300×800×1500 1500
120GF 120 150 216 R6105AZLD 6 105*115 3.6 238 2400×800×1500 1600
150GF 150 187.5 270 6105IZLD 6 110*115 3.6 238 2550×880×1500 1700
150GF 150 187.5 270 6113AZLD 6 113*115 3.6 238 2550×880×1500 1700
180GF 180 225 324 6120IZLD 6 120*115 3.6 226 2900×1000×1800 2500
150GF 150 187.5 270 R6110ZLD 6 110*130 3.6 226 2600*860*1500  1800
150GF 150 187.5 270 R6113ZLD 6 113*125 3.6 226 2600*860*1500  1800
180GF 180 225 324 6120IZLD 6 120*115 3.6 226 2900×1000×1800 2500
200GF 200 250 360 HY6126ZLD 6 126*130 3.6 226 2800*860*1700 2000
200GF 200 250 360 6120IZLD 6 120*115 3.6 226 2900×1000×1800 2500
250GF 250 312.5 450 HY6126ZLD1 6 126*130 3.6 226 3020*900*1750 2100
300GF 300 375 540 HY618ZLD 6 125*130 3.6 226 3020*900*1750 2200
潍柴华丰动力
20GF 20 25 36 495D10-1 4 95*115 3.26 231 1560×630×1070 640
24GF 24 30 43 495D10-1 4 95*115 3.26 231 1600×700×1060 670
30GF 30 37.5 54 K4102D3 4 102*115 3.76 218 1700×630×1160 680
40GF 40 50 72 K4100ZD1-1 4 100*115 3.26 231 1720×760×1300 800
50GF 50 62.5 90 PHF4056ZD1 4 105*125 4.33 226 1850×750×1200 910
64GF 64 80 115 PHF6084ZD1 6 105*125 6.49 231 1850×830×1350 1100
75GF 75 93.75 135 PHF6084ZD1 6 105*125 6.49 231 2200×800×1450 1200
90GF 90 112.5 162 PHF6100ZLD1 6 105*125 6.49 231 2300×800×1450 1250
100GF 100 125 180 PHF6110ZLD1 6 105*125 6.75 217 2380×800×1520 1300
120GF 120 150 216 PHF6110ZLD1 6 105*125 6.75 217 2400×800×1500 1400
150GF 150 187.5 270 R6113ZLD1-1 6 113*125 7.518 208 2410×850×1600 1570
250GF 250 312.5 450 PHF6308ZLD 6 135*150 12.88 210 2500×850×1600 1570
2、潍柴动力道依茨、斯太尔系列:
机组型号 输出功率(kw) 电流(A)  柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm 排气量 (L) 润滑油 容量(L 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
潍柴动力扬柴系列
15GF 15 18.8 27 WP2.1D18E2 4 85*92 2.09 12 235 1500*630*1100 650
20GF 20 25 36 WP2.5D22E2 4 90*100 2.54 12 235 1550*630*1150 660
30GF 30 37.5 54 WP3.9D33E2 4 102*118 3.86 12 235 1600*650*1180 800
34GF 34 42.5 61.2 WP4.3D38E2 4 105*125 4.33 12 235 1600*650*1180 800
40GF 40 50 72 WP4.6D44E2 4 108*125 4.58 12 235 1600*650*1180 820
48GF 48 60 86.4 WP4.1D50E2 4 105*118 4.09 12 215 1700*600*1100 900
58GF 58 72.5 104.4 WP4.3D61E2 4 108*118 4.32 12 210 1800*650*1200 950
潍柴动力道依茨
50GF 50 62.5 90 WP4D66E200 4 105*130 4.5 28 198 1950*950*1340 1100
60GF 60 75 108 WP4D66E200 4 105*130 4.5 28 198 1950*950*1340 1100
80GF 80 100 144 WP4D100E200 4 105*130 4.5 28 198 2200*920*1340 1250
90GF 90 112.5 162 WP4D100E200 4 105*130 4.5 28 198 2200*920*1340 1250
90GF 90 112.5 162 WP4D108E200 4 105*130 4.5 28 198 2200*920*1340 1250
100GF 100 125 180 WP4D108E200 4 105*130 4.5 28 198 2200*920*1340 1250
100GF 100 125 180 WP6D132E200 6 105*130 6.75 35 198 2470*930*1450 1550
120GF 120 150 216 WP6D132E200 6 105*130 6.75 35 198 2470*930*1450 1550
120GF 120 150 216 WP6D152E200 6 105*130 6.75 35 198 2470*930*1450 1620
132GF 132 165 237.6 WP6D152E200 6 105*130 6.75 39 198 2470*930*1450 1620
潍柴动力蓝擎
180GF 150 187.5 270 WP10D200E200 6 126*130 9.726 35 195 2600*950*1400 1650
200GF 200 250 360 WP10D238E200 6 126*130 9.726 35 195 2750*970*1800 2100
240GF 220 275 396 WP10D264E200 6 126*130 9.726 35 195 2800*970*1800 2200
280GF 250 312.5 450 WP12D317E200 6 126*155 11.596 38 195 2850*970*1800 2300
300GF 300 375 540 WP13D385E200 6 127*165 12.54 48 195 2900*970*1800 2400
350GF 300 375 540 WP13D385E200 6 127*165 12.54 48 195 2950*970*1800 2500
潍柴动力博杜安
440GF 440 550 792 6M26D484E200 6 150*150 15.9 65 195 3500*1500*2000 4800
880GF 880 1100 1584 12M26D968E200 12 150*150 31.8 120 195 4500*1700*2450 8500
1000GF 1000 1250 1800 12M33D1210E200 12 150*185 39.2 146 210 4800*1800*2450 9500
道依茨系列产品参数
机组型号 机组功率 发动机型号 发动机输出功率 缸数 缸径*行程 外形尺寸 机组重量
set Type rated output Engine model 主用/备用 Nuber (mm) Qverall Size L*W*H Weight
KW A prime/standby  of vat Bore-stroke ratio mm (KG)
24GF 24 43.2 D226B-3D 30 3 105*120 1730*750*1190 640
30GF 30 54 TD226B-3D 45 3 105*120 1730*750*1190 730
50GF 50 90 TD226B-4D 60 4 105*120 2050*750*1650 800
64GF 64 115.2 TD226B-4D 60 4 105*120 2050*750*1650 900
75GF 75 135 TD226B-6D 90 6 105*120 2350*850*1690 1250
100GF 100 180 BD226B-6D 120 6 105*120 2350*850*1690 1360
120GF 120 216 TBD226B-6D5 132 6 105*120 2350*850*1690 1500
200GF 200 360 BF6M1015-GA 208/231 6 125*130 2720*1370*2130 2740
250GF 250 450 BF6M1015C-G2A 256/285 6 132*145 3000*1690*2130 3200
300GF 300 540 BF6M1015C-G4 310/345 6 132*145 3000*1690*2130 3500
350GF 350 630 BF8M1015C-G1A 388/418 8 132*145 3000*1690*2130 3600
400GF 400 720 BF8M1015CP-G1A 413/459 8 132*145 3000*1690*2130 3700
500GF 500 900 BF8M1015C9-G4 482/530 8 132*145 3200*1690*2130 4000
500GF 500 900 BF8M1015CP-G5 509/560 8 132*145 3200*1690*2130 4000
道依茨系列产品参数
机组型号 机组功率 发动机型号 发动机输出功率 缸数 缸径*行程 外形尺寸 机组重量
set Type rated output Engine model 主用/备用 Nuber (mm) Qverall Size L*W*H Weight
KW A prime/standby  of vat Bore-stroke ratio mm (KG)
24GF 24 43.2 D226B-3D 30 3 105*120 1730*750*1190 640
30GF 30 54 TD226B-3D 45 3 105*120 1730*750*1190 730
50GF 50 90 TD226B-4D 60 4 105*120 2050*750*1650 800
64GF 64 115.2 TD226B-4D 60 4 105*120 2050*750*1650 900
75GF 75 135 TD226B-6D 90 6 105*120 2350*850*1690 1250
100GF 100 180 BD226B-6D 120 6 105*120 2350*850*1690 1360
120GF 120 216 TBD226B-6D5 132 6 105*120 2350*850*1690 1500
200GF 200 360 BF6M1015-GA 208/231 6 125*130 2720*1370*2130 2740
250GF 250 450 BF6M1015C-G2A 256/285 6 132*145 3000*1690*2130 3200
300GF 300 540 BF6M1015C-G4 310/345 6 132*145 3000*1690*2130 3500
350GF 350 630 BF8M1015C-G1A 388/418 8 132*145 3000*1690*2130 3600
400GF 400 720 BF8M1015CP-G1A 413/459 8 132*145 3000*1690*2130 3700
500GF 500 900 BF8M1015C9-G4 482/530 8 132*145 3200*1690*2130 4000
500GF 500 900 BF8M1015CP-G5 509/560 8 132*145 3200*1690*2130 4000

 

 

更多产品