• 暂无更多图片。
产品介绍


年丰帕金斯系列柴油发电机组(功率范围30KW-1800KW

    年丰/帕金斯(PERKINS)/劳期莱斯系列柴油发电机组是年丰公司选用国际品牌柴油发动机配套,装备年丰集团无刷自励磁AVR控制的发电机而成,功率档次为24kw-1800kw,产品规格齐全,排量、噪音小、油耗低、大修时间长,全球联保,服务一流,能适用于高海拔环境适用。广泛适用于通讯、工矿、水利、军事等领域。

产品规格全,品种多 结构较紧凑 性能稳定可靠 一般维护保养易行,操作使用技术渐为中国客户熟悉 达到欧三环保排放标准,废气排放污染低

深受国内外用户的喜爱。
              帕金斯发电机组参数表

机组型号 机组功率 发动机型号 发动机输出功率 缸数 缸径*行程 外形尺寸 机组重量
set Type rated output Engine model 主用/备用 Nuber (mm) Qverall Size L*W*H Weight
KW A prime/standby  of vat Bore-stroke ratio mm (KG)
24GF 24 43.2 1103A-33G 30 3 105*127 1320*552*1258 587
36GF 36 64.8 1103A-33TG1 46 3 105*127 1470*620*1280 741
48GF 48 86.4 1103A-33TG2 59 3 105*127 1470*620*1280 847
52GF 52 93.6 1104A-44TG1(无锡) 52 4 105*127 1370*620*1280 868
64GF 64 115.2 1104A-44TG2(无锡) 64 4 105*127 1740*790*1300 923
80GF 80 144 1104A-44TAG1(无锡) 80 4 105*127 1740*790*1300 1040
108GF 108 194.4 1006A-70TG1 108 6 105*127 2240*790*1300 1190
120GF 120 216 1006A-70TAG2 120 6 105*127 2400*790*1350 1540
144GF 144 259.2 1006A-70TAG3 144 6 105*127 2300*780*1350 1360
150GF 150 270 1006A-70TAG4 160 6 105*127 2400*790*1500 1590
180GF 180 324 1306A-E87TAG4 180 6 116.6*135.9 3040*980*1686 1420
200GF 200 360 1306C-E87TAG6 239 6 116.6*135.9 3160*1130*1990 1630
240GF 240 432 1506C-E88TAG5 240 6 130*157 3160*1130*1990 1640
280GF 280 504 2206A-E13TAG2 349 6 130*157 3160*1130*1990 1700
320GF 320 576 2206A-E13TAG3 392 6 130*157 3160*1130*1990 1930
350GF 350 630 2506A-E13TAG1 434 6 137*171 3300*1260*2100 1940
400GF 400 720 2506A-E15TAG2 478 6 137*171 3600*1260*2160 2250
480GF 480 864 2806A-E18TAG1A 480 6 145*183 3600*1260*2160 2370
500GF 500 900 2806A-E18TAG2 520 6 145*183 3600*1260*2160 2830
600GF 600 1080 4006-23TAG2A 695 6 160*190 4220*1706*2131 2970
640GF 640 1152 4006-23TAG3A 760 6 160*190 4220*1706*2131 3300
700GF 700 1260 4008-TAG1A 720 8 160*190 4220*1706*2131 3450
800GF 800 1440 4008-TAG2A 800 8 160*190 4680*2070*2410 5230
1000GF 1000 1800 4012-46TWG2A 1166 12 160*190 4800*1780*2376 5430
1200GF 1200 2160 4012-46TAG2A 1365 12 160*190 5100*2200*2477 8730
1368GF 1368 2462.4 4012-46TAG3A 1583 12 160*190 5000*2300*2477 8450
1480GF 1480 2664 4016-TAG1A 1690 16 160*190 6450*2475*3550 11050
1600GF 1600 2880 4016-TAG2A 1886 16 160*190 6450*2475*3550 12870
1800GF 1800 3240 4016-61TRG3 2083 16 160*190 6450*2475*3550 14330






更多产品